1 | thống trị văn hoá | 7229042E | C00, XDHB | 27.3 | Học bạ; tổ chức sự kiện văn hóa | |
2 | thống trị văn hoá | 7229042A | C00, XDHB | 22.67 | Học bạ; chính sách văn hóa và cai quản nghệ thuật | |
3 | thống trị văn hoá | 7229042C | C00, XDHB | 22.42 | Học bạ; làm chủ di sản văn hóa | |
4 | du lịch | 7810101B | C00, XDHB | 25.82 | Học bạ; Lữ hành, giải đáp du lịch | |
5 | du lịch | 7810101C | D01, XDHB | 23.17 | Học bạ; phía dẫn phượt quốc tế | |
6 | Văn hoá học | 7229040C | C00, XDHB | 27 | Học bạ; văn hóa đối ngoại | |
7 | Văn hoá học | 7229040B | C00, XDHB | 27.49 | Học bạ; văn hóa truyền thống truyền thông | |
8 | Văn hoá học | 7229040A | C00, XDHB | 23.65 | Học bạ; nghiên cứu và phân tích hóa học | |
9 | phượt | 7810101A | C00, XDHB | 24.3 | Học bạ; văn hóa du lịch | |
10 | sale xuất phiên bản phẩm | 7320402 | C00, XDHB | 22.76 | Học bạ | |
11 | thông tin - tủ sách | 7320201 | C00, XDHB | 22.56 | Học bạ | |
12 | quản lý thông tin | 7320205 | C00, XDHB | 25.17 | Học bạ | |
13 | kho lưu trữ bảo tàng học | 7320305 | C00, XDHB | 21.64 | Học bạ | |
14 | báo chí | 7320101 | C00, XDHB | 28.27 | Học bạ | |
15 | Văn hoá những dân tộc thiểu số vn | 7220112B | C00, XDHB | 21.37 | Học bạ; tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | |
16 | Văn hoá các dân tộc thiểu số nước ta | 7220112A | C00, XDHB | 20.64 | Học bạ; tổ chức triển khai và thống trị văn hóa vùng DTTS | |
17 | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, XDHB | 26.61 | Học bạ | |
18 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.66 | Học bạ | |
19 | nguyên lý | 7380101 | C00, XDHB | 27.54 | Học bạ |


A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học văn hóa truyền thống Hà NộiTên giờ đồng hồ Anh: Hanoi University of Culture (HUC)Mã trường: VHHLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đại học
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.Bạn đang xem: Vhh
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông năm 2023 (mã 100).Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu sở trường (mã 406).Xét tuyển phụ thuộc vào học bạ THPT kết hợp quy định của ngôi trường (mã 500).Xem thêm: Học pha chế trà sữa đài loan tự pha cốc 123gram, trà sữa đài loan tự pha giá tốt t05/2023
4.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
Nhà ngôi trường sẽ thông tin ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào sau khoản thời gian có kết quả thi.5. Học tập phí
Trường Đại học Văn hóa hà thành áp dụng chi phí khóa học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP khí cụ về vẻ ngoài thu, làm chủ học phí đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 mang đến năm học 2020-2021, học tập phí đối với sinh viên đh chính quy là 206.000đ/01 tín chỉ.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Mã thủ tục xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100, 500 | 80 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 100, 500 | 180 |
Luật | 7380101 | 100, 500 | 65 |
Báo chí | 7320101 | 100, 500 | 80 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | 100, 500 | 70 |
Thông tin -Thư viện | 7320201 | 100, 500 | 45 |
Quản lý thông tin | 7320205 | 100, 500 | 55 |
Bảo tàng học | 7320305 | 100, 500 | 40 |
Văn hóa học | 7229040 | ||
Nghiên cứu văn hóa | 7229040A | 100, 500 | 40 |
Văn hóa truyền thông | 7229040B | 100, 500 | 70 |
Văn hóa đối ngoại | 7229040C | 100, 500 | 40 |
Văn hóa những dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Chính sách văn hóa và cai quản nghệ thuật | 7229042A | 100, 500 | 170 |
Quản lý di sản văn hóa | 7229042C | 100, 500 | 50 |
Biểu diễn nghệ thuật | 7229042D | 406 | 35 |
Tổ chức sự kiện văn hóa | 7229042E | 100, 500, 406 | 60 |
Du lịch | 7810101 | ||
Văn hóa du lịch | 7810101A | 100, 500 | 170 |
Lữ hành, khuyên bảo du lịch | 7810101B | 100, 500 | 110 |
Hướng dẫn phượt Quốc tế | 7810101C | 100, 500 | 110 |
Sáng tác văn học | 7220110 | 406 | 15 |
Mã thủ tục tuyển sinh và tổng hợp xét tuyển
Mã cách làm xét tuyển | Tên phương thức | Tổ hòa hợp xét tuyển |
100 | Phương thức xét điểm thi THPT | C00, D01, D78, D96, A00, A16 |
406 | Phương thức xét học tập bạ THPT phối hợp thi năng khiếu | N00, N05 |
500 | Phương thức xét học tập bạ THPT phối kết hợp quy định của trường | C00, D01, A00 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường
Đại học Văn hóa tp. Hà nội như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | D01, D78, D96: 31,75 | D01: 34 | D01, D78, D96, A16, A00: 35,10 | D01, A00: 34,75 | D01, D78, D96, A16, A00: 33,18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | C00: 27,50 D01, D78, D96: 26,50 | C00: 27 D01: 26 | C00: 27,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 28,75 D01, A00: 27,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Luật | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | C00: 26,25 D01, D78, D96: 25,25 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Báo chí | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Gia đình học | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | |||||
Kinh doanh xuất phiên bản phẩm | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 |
Thông tin - Thư viện | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | C00: 18 D01, D78, D96: 17 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00:21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,00 D01, D78, D96, A16, A00: 23,00 |
Quản lý thông tin | 21 (C00) 20 (D01) 20 (D96) | C00: 24,50 D01, D78, D96: 23,50 | C00: 23 D01: 22 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 24,75 D01, A00: 23,75 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Bảo tàng học | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 22,75 D01, D78, D96, A16, A00: 21,75 |
Văn chất hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóa | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | C00: 23 D01, D78, D96: 22 | C00: 25,50 D01: 21,50 | C00: 25,10 D01, D78, D96, A16, A00: 24,10 | C00: 23,00 D01, A00: 22,00 | C00: 25,20 D01, D78, D96, A16, A00: 24,20 | |
Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | C00: 25,25 D01, D78, D96: 24,25 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,00 D01, A00: 26,00 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Văn hóa học - văn hóa đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 24 D01, D78, D96: 23 | C00: 24 D01: 23 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 26,00 D01, A00: 25,00 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | |
Văn hóa các DTTSVN - tổ chức triển khai và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,45 D01, D78, D96, A16, A00: 22,45 |
Văn hóa các DTTSVN - tổ chức triển khai và QL du lịch vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 20,25 D01, D78, D96: 19,25 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,50 D01, D78, D96, A16, A00: 22,50 |
QLVH - cơ chế văn hóa và thống trị nghệ thuật | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | C00: 20,75 D01, D78, D96: 19,75 | C00: 22,50 D01: 21,50 | C00: 24,10 D01, D78, D96, A16, A00: 23,10 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | |
QLVH - quản lý nhà nước về gia đình | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: 15,00 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | |
QLVH - quản lý di sản văn hóa | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | C00: 21 D01, D78, D96: 20 | C00: 21,50 D01: 20,50 | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,50 D01, D78, D96, A16, A00: 23,50 |
QLVH - trình diễn nghệ thuật | 27,75 | ||||||
QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | C00: 24,75 D01, D78, D96: 24,75 | C00: 25,25 D01: 25,25 | C00: 26,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 26,00 D01, A00: 26,00 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Du kế hoạch - văn hóa du lịch | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,20 D01, D78, D96, A16, A00: 25,20 | C00: 22,75 D01, A00: 21,75 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | |
Du kế hoạch - Lữ hành, khuyên bảo DL | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | C00: 26,50 D01, D78, D96: 25,50 | C00: 26,75 D01: 25,75 | C00: 26,70 D01, D78, D96, A16, A00: 25,70 | C00: 25,50 D01, A00: 24,50 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Du kế hoạch - lý giải DL Quốc tế | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | D01, D78, D96: 30,25 | D01: 33 | D01, D78, D96, A16, A00: 32,40 | D01, A00: 29,00 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,85 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đại học văn hóa truyền thống hà nội

Đại học văn hóa hà nội

Đại học văn hóa truyền thống hà nội