1 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
2 | Khoa học laptop | 7480101 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
3 | truyền thông media đa phương tiện đi lại | 7320104 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
4 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
5 | quản lí trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
6 | luật kinh tế tài chính | 7340201 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
7 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
8 | chính sách | 7380101 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
9 | dịch vụ thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
10 | kinh tế tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
11 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
12 | technology sinh học tập | 7420201 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
13 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
14 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
15 | quản trị hotel | 7810201 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
16 | phượt | 7810101 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
17 | xã hội học tập | 7310301 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
18 | tâm lý học | 7310401 | A00, B00, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
19 | tình dục công chúng | 7320108 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
20 | Văn học tập | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
21 | việt nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
22 | Văn hoá học | 7229040 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
23 | ngữ điệu Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
24 | ngôn từ Nhật | 7220209 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học tập bạ | |
25 | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
26 | ngữ điệu Pháp | 7220203 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
27 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
28 | Thanh nhạc | 7210205 | N00, XDHB | 5 | Xét tuyển môn Văn đạt tự 5 điểm và Thi tuyển môn các đại lý ngành và chăm ngành; Xét học tập bạ | |
29 | Piano | 7210208 | N00, XDHB | 5 | Xét tuyển môn Văn đạt từ bỏ 5 điểm và Thi tuyển môn đại lý ngành và chuyên ngành; Xét học tập bạ | |
30 | kinh doanh | 7340115 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |


Trường Đại học Văn Hiến đã bao gồm thức ra mắt điểm chuẩn hệ đh chính quy. Từ đó điểm trúng tuyển năm nay của trường dao động từ 16 mang lại 20.5 điểm.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trúng tuyển trường đại học văn hiến năm 2022
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành technology thông tin | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Ngành media đa phương tiện | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Đang cập nhật |
Ngành cai quản trị khiếp doanh | Đang cập nhật |
Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành thương mại dịch vụ điện tử | Đang cập nhật |
Ngành kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
Ngành technology sinh học | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
Ngành quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | Đang cập nhật |
Ngành cai quản trị khách hàng sạn | Đang cập nhật |
Ngành Du lịch | Đang cập nhật |
Ngành Điều dưỡng | Đang cập nhật |
Ngành làng mạc hội học | Đang cập nhật |
Ngành tâm lý học | Đang cập nhật |
Ngành quan hệ công chúng | Đang cập nhật |
Ngành Văn học | Đang cập nhật |
Ngành nước ta học | Đang cập nhật |
Ngành văn hóa học | Đang cập nhật |
Ngành ngữ điệu Anh | Đang cập nhật |
Ngành ngôn ngữ Nhật | Đang cập nhật |
Ngành ngôn từ Trung Quốc | Đang cập nhật |
Ngành ngôn từ Pháp | Đang cập nhật |
Ngành Đông phương học | Đang cập nhật |
Ngành Thanh nhạc | Đang cập nhật |
Ngành Piano | Đang cập nhật |
Ngành giáo dục mầm non | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7310630 | Việt nam học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 20.5 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 |
7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7510605 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; C00; D01; C04 | 19 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2020
Năm 2020 đh Văn Hiến được xem theo 3 hình thức:
- Điểm vừa đủ cả năm lớp 12 đạt từ 6 điểm trở lên.
- Điểm vừa phải 3 môn xét tuyển của 2 học tập kỳ lớp 12 công với điểm ưu tiên.
- Điểm vừa đủ 3 môn xét tuyển chọn của 3 học kỳ ( 2 học tập kỳ lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12) cộng với điểm ưu tiên.
Lưu ý:
- Ngành cai quản thể dục thể thao, các tổ hòa hợp xét tuyển tất cả môn năng khiếu thí sính đang phải dự thi môn năng khiếu do ngôi trường tổ chức.
Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Sử Dụng Bộ Cọ Trang Điểm Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu
- Ngành điều chăm sóc hay làm chủ bệnh viện yêu thương cầu học viên sẽ phải có học lực khá trở lên.
- Những tổ hợp có môn Ngữ Văn thì điểm đề nghị từ 5 trở lên, 2 môn đại lý và chăm ngành sẽ bắt buộc tham gia kỳ thi vì chưng trường tổ chức.
Bảng điểm chuẩn và ngành huấn luyện và giảng dạy của trường đại học Văn Hiến.
Tên Ngành | Tổ hợp Môn Xét Tuyển | Điểm Xét Tuyển |
Công nghệ Thông Tin | Khối A00 Khối A1 Khối Khối C1 | 18 |
Khoa Học sản phẩm Tính | ||
Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | ||
Quản Trị kinh Doanh | Khối A00 Khối A1 Khối C04 Khối D01 | 18 |
Tài chính Ngân Hàng | ||
Kế Toán | ||
Thương Mại Điện Tử | ||
Luật | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
Công Nghệ Sinh Học | Khối A00 Khối A2 Khối B00 Khối D7 | 18 |
Công Nghệ Thực Phẩm | ||
Du Lịch | Khối A00 Khối C00 Khối C04 Khối D01 | 18 |
Quản Trị Dịch Vụ du lịch Và Lữ Hành | ||
Quản Trị khách hàng Sạn | ||
Điều Dưỡng | Khối A00 Khối B00 Khối C08 Khối D07 | 19 |
Quản Lý bệnh dịch Viện | ||
Xã Hội Học | Khối A00 Khối A09 Khối C00 Khối D01 | 18 |
Tâm Lý Học | ||
Quan Hệ Công Chúng | Khối C00 Khối D01 Khối D14 Khối D15 | 18 |
Văn Học | ||
Văn Hóa Học | ||
Việt nam Học | ||
Ngôn Ngữ Anh | Khối A1 Khối D1 Khối D10 Khối D15 | 18 |
Ngôn Ngữ Nhật | ||
Ngôn Ngữ Trung Quốc | ||
Ngôn Ngữ Pháp | ||
Đông Phương Học | Khối A1 Khối C00 Khối D1 Khối D15 | 18 |
Quản Lý thể thao Thể Thao | Khối A1 Khối D1 Khối T00 Khối T01 | 18 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2019
Trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh 1755 tiêu chuẩn trên toàn quốc cho 15 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Vào đó, quản lí trị kinh doanh là ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 600 chỉ tiêu.
Trường đại học Văn Hiến tuyển sinh theo cách thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo hiệu quả học tập với rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa theo công dụng thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Văn Hiến như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01: C01 | 14.1 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; D01: C01 | 14.6 |
Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01: C04 | 14 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 15.25 |
Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 16 |
Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 14 |
Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 14.5 |
Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 |
Việt nam giới học | C00; D01; D14; D15 | 16.75 |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | A01;D01; D10; D15 | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | A01;D01; D10; D15 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01; D10; D15 | 14.5 |
Ngôn ngữ Pháp | A01;D01; D10; D15 | 16.55 |
Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học tập Văn Hiến rất có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :