Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay đẩy mạnh và tăng ở tất cả 25 mã ngành đối với năm 2016. Điểm chuẩn tối đa là 27 điểm vào 2 ngành tài chính quốc tế cùng Kế toán.
Bạn đang xem: Điểm sàn kinh tế quốc dân 2017
TT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 52110105 | Thống kê kinh tế | 24 |
2 | 52110106 | Toán vận dụng trong tởm tế | 23.25 |
3 | 52110107 | Kinh tế tài nguyên | 24.25 |
4 | 52110109 | Quản trị sale học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 25.25 |
5 | 52110110 | Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) | 31 |
6 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2) | 34.42 |
7 | 52310101 | Kinh tế | 25.5 |
8 | 52310103 | Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (E-PMP) | 23.25 |
9 | 52310104 | Kinh tế đầu tư | 25.75 |
10 | 52310106 | Kinh tế quốc tế | 27 |
11 | 52340101 | Quản trị khiếp doanh | 26.25 |
12 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.25 |
13 | 52340107 | Quản trị khách hàng sạn | 26 |
14 | 52340115 | Marketing | 26.5 |
15 | 52340116 | Bất động sản | 24.25 |
16 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.75 |
17 | 52340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 26 |
18 | 52340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 26 |
19 | 52340202 | Bảo hiểm | 24 |
20 | 52340301 | Kế toán | 27 |
21 | 52340404 | Quản trị nhân lực | 25.75 |
22 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.25 |
23 | 52380101 | Luật | 25 |
24 | 52480101 | Khoa học máy vi tính (Công nghệ thông tin) | 24.5 |
25 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 23.75 |
Năm nay, ngôi trường ĐH kinh tế tài chính quốc dân sẽ thực hiện 2 loại tiêu chí phụ. Tiêu chí phụ đầu tiên là điểm môn Toán. Đối với các ngành bao gồm môn tiếng Anh nhân hệ số 2 thì tiêu chuẩn phụ sẽ là môn giờ đồng hồ Anh.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân luôn nằm trong top đầu những trường huấn luyện ngành kinh tế tài chính của Việt Nam. Trong những năm 2019, trường ra mắt mức điểm cao nhất là 26.15 điểm với ngành kinh tế tài chính quốc tế và thấp độc nhất 22.75 mang đến ngành technology tài chính.
> tin tức trường Đại Học kinh tế Quốc Dân
> quy định tuyển sinh 2020 của Đại Học kinh tế Quốc Dân
Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với rất nhiều thí sinh tất cả nguyện vọng thi vào trường Đại Học tài chính Quốc Dân, hãy thuộc Kênh tuyển Sinh tra cứu vớt và đối chiếu điểm chuẩn của trường qua 3 năm gần nhất.

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân trong 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019) | |||
Ngành | Điểm chuẩn | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Thống kê ghê tế | 24 | 21.65 | 23.75 |
Toán áp dụng trong khiếp tế | 23.25 | 21.45 | 24.15 |
Kinh tế tài nguyên | 24.25 | 20.75 | 22.3 |
Quản trị sale học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 25.25 | 22.1 | 24.25 |
Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) | 31 | 28.75 | 31.75 |
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 34.42 | 30.75 | 33.65 |
Kinh tế | 25.5 | 22.75 | 24.75 |
Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (E-PMP) | 23.25 | 21 | 21.5 |
Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | - | 28 | 31 |
Định tầm giá Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | - | 21.5 | 23.5 |
Kinh doanh thu (E-BDB) | - | - | 23.35 |
Kế toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | - | - | 24.65 |
Khoa học tài liệu trong kinh tế tài chính & khiếp doanh | - | - | 23 |
Phân tích kinh doanh (BA) | - | - | 23.35 |
Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM) | - | - | 23.15 |
Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI) | - | - | 22.75 |
Công nghệ tài bao gồm (BFT) | - | - | 22.75 |
Đầu tư tài chính (BFI) (tiếng Anh thông số 2) | - | - | 31.75 |
Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) | - | - | 33.35 |
Kinh tế đầu tư | 25.75 | 22.85 | 24.85 |
Kinh tế phạt triển | - | 22.3 | 24.45 |
Kinh tế quốc tế | 27 | 24.35 | 26.15 |
Quản trị gớm doanh | 26.25 | 23 | 25.25 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 25.25 | 22.75 | 24.85 |
Quản trị khách hàng sạn | 26 | 23.15 | 25.4 |
Marketing | 26.5 | 23.6 | 25.6 |
Bất động sản | 24.25 | 21.5 | 23.85 |
Kinh doanh quốc tế | 26.75 | 24.25 | 26.15 |
Kinh doanh yêu thương mại | 26 | 23.15 | 25.1 |
Tài chính - Ngân hàng | 26 | 22.85 | 25 |
Bảo hiểm | 24 | 21.35 | 23.35 |
Kế toán | 27 | 23.6 | 25.35 |
Quản trị nhân lực | 25.75 | 22.85 | 24.9 |
Hệ thống tin tức quản lý | 24.25 | 22 | 24.3 |
Luật | 25 | - | 23.1 |
Luật kinh tế | - | 22.35 | 24.5 |
Khoa học máy tính (CNTT) | 24.5 | 21.5 (KHMT) 21.75 (CNTT) | 23.7 (KHMT) 24.1 (CNTT) |
Kinh tế nông nghiệp | 23.75 | 20.75 | 22.6 |
Quan hệ công chúng | - | 24 | 25.5 |
Thương mại năng lượng điện tử | - | 23.25 | 25.6 |
Khoa học tập quản lý | - | 21.25 | 23.6 |
Quản lý công | - | 20.75 | 23.35 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | - | 23.85 | 26 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | - | 20.5 | 22.65 |
Quản lý khu đất đai | - | 20.5 | 22.5 |
Quản lý dự án | - | - | 24.4 |
Sáng ngày 14/5, trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân đồng ý đưa ra đề án tuyển sinh 2020, trong đó công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông chiếm 60%, xét tuyển phối kết hợp 35-40% và xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn chung, trong cách thực hiện tuyển sinh năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân vẫn giữ lại ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 cùng 2019. Các tổ hòa hợp xét tuyển vẫn được bên trường giữ nguyên như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).