Trong bài viết này, bọn chúng tôi chia sẻ về những loại Đầu cốt cosse điện bằng đồng đúc 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 mm2 gồm: đầu cos sc dài; đầu cốt sc lâu năm 2 lỗ; đầu cốt sc dài loại dày; đầu cốt sc dài và dày.
Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật đầu cos điện
Sản phẩm đầu cos SC lâu năm trên thị phần có 3 các loại chính:
Đầu cosse SC dài 1 lỗ bắt vít;Đầu cosse SC lâu năm 2 lỗ bắt vít;Đầu cốt SC dài và dày 1 lỗ bắt vít;

D | d1 | L | L1 | T | W | ø | ||
16 mm2 | Đầu cốt dài SC 16mm2 | 7.00 | 5.80 | 45.50 | 24.00 | 0.60 | 12.00 | 6.60 |
25 mm2 | Đầu cốt nhiều năm SC 25mm2 | 9.00 | 7.60 | 48.23 | 25.00 | 1.40 | 13.40 | 8.60 |
35 mm2 | Đầu cốt dài SC 35mm2 | 10.00 | 8.20 | 55.94 | 30.00 | 1.60 | 15.70 | 8.60 |
50 mm2 | Đầu cốt lâu năm SC 50mm2 | 12.00 | 10.00 | 69.30 | 37.20 | 1.00 | 17.80 | 8.60 |
70 mm2 | Đầu cốt lâu năm SC 70mm2 | 14.00 | 11.80 | 76.50 | 40.00 | 2.20 | 20.70 | 12.40 |
95 mm2 | Đầu cốt nhiều năm SC 95mm2 | 16.00 | 13.40 | 8`3.51 | 43.00 | 2.60 | 24.00 | 12.40 |
120 mm2 | Đầu cốt dài SC 120mm2 | 18.00 | 15.00 | 91.33 | 45.00 | 3.00 | 27.84 | 14.50 |
150 mm2 | Đầu cốt dài SC 150mm2 | 20.00 | 16.80 | 98.14 | 48.00 | 3.20 | 31.00 | 14.50 |
185 mm2 | Đầu cốt nhiều năm SC 185mm2 | 22.50 | 19.30 | 104.15 | 50.00 | 3.20 | 33.00 | 16.40 |
240 mm2 | Đầu cốt lâu năm SC 240mm2 | 25.00 | 21.00 | 111.63 | 55.00 | 3.80 | 38.00 | 16.40 |
300 mm2 | Đầu cốt nhiều năm SC 300mm2 | 29.00 | 24.60 | 125.00 | 67.00 | 4.20 | 42.50 | 16.40 |
400 mm2 | Đầu cốt dài SC 400mm2 | 33.00 | 27.80 | 144.34 | 75.00 | 5.20 | 50.00 | 20.34 |

D | d1 | L | L1 | L2 | T | W | ø | ||
16 mm2 | Đầu cốt lâu năm 2 lỗ 16-2 | 7.35 | 5.40 | 67.50 | 24.00 | 22.00 | 1.70 | 13.50 | 6.60 |
25 mm2 | Đầu cốt nhiều năm 2 lỗ 25-2 | 8.90 | 6.80 | 70.23 | 25.00 | 22.00 | 2.00 | 13.50 | 8.60 |
35 mm2 | Đầu cốt dài 2 lỗ 35-2 | 10.60 | 8.20 | 79.84 | 30.00 | 24.00 | 2.50 | 14.70 | 8.60 |
50 mm2 | Đầu cốt nhiều năm 2 lỗ 50-2 | 12.80 | 10.00 | 92.95 | 35.00 | 24.17 | 2.70 | 18.50 | 8.60 |
70 mm2 | Đầu cốt dài 2 lỗ 70-2 | 14.70 | 11.20 | 101.55 | 40.00 | 25.07 | 3.00 | 22.80 | 12.40 |
95 mm2 | Đầu cốt lâu năm 2 lỗ 95-2 | 17.40 | 13.50 | 108.70 | 52.00 | 24.89 | 3.10 | 25.70 | 12.40 |
120 mm2 | Đầu cốt dài 2 lỗ 120-2 | 19.40 | 15.00 | 121.31 | 45.00 | 30.09 | 3.50 | 28.70 | 14.50 |
150 mm2 | Đầu cốt lâu năm 2 lỗ 150-2 | 21.20 | 16.50 | 128.28 | 48.00 | 30.25 | 4.80 | 33.80 | 14.50 |
185 mm2 | Đầu cốt lâu năm 2 lỗ 185-2 | 23.50 | 18.50 | 148.20 | 50.00 | 44.13 | 4.40 | 36.00 | 16.40 |
240 mm2 | Đầu cốt nhiều năm 2 lỗ 240-2 | 26.50 | 21.00 | 156.92 | 55.00 | 45.06 | 4.60 | 39.20 | 16.40 |
300 mm2 | Đầu cốt lâu năm 2 lỗ 300-2 | 30.00 | 23.50 | 172.74 | 70.00 | 45.19 | 6.50 | 43.00 | 16.40 |
400 mm2 | Đầu cốt dài 2 lỗ 400-2 | 36.50 | 28.50 | 195.72 | 75.00 | 51.38 | 7.20 | 50.00 | 20.34 |
500 mm2 | Đầu cốt nhiều năm 2 lỗ 500-2 | 38.00 | 30.00 | 200.72 | 80.00 | 51.38 | 7.20 | 54.00 | 20.34 |

D | d1 | L | L1 | T | W | ø | ||
16 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 16mm2 | 7.35 | 5.40 | 45.50 | 24.00 | 1.96 | 12.00 | 6.60 |
25 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 25mm2 | 8.90 | 6.80 | 46.00 | 24.00 | 2.10 | 13.40 | 8.60 |
35 mm2 | Đầu cốt lâu năm dày 35mm2 | 10.60 | 8.20 | 56.00 | 30.00 | 2.40 | 15.70 | 8.60 |
50 mm2 | Đầu cốt lâu năm dày 50mm2 | 12.80 | 10.00 | 69.15 | 37.00 | 2.80 | 17.80 | 8.60 |
70 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 70mm2 | 14.70 | 11.20 | 76.44 | 40.00 | 3.50 | 20.80 | 12.40 |
95 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 95mm2 | 17.40 | 13.50 | 85.00 | 45.00 | 3.90 | 24.00 | 12.40 |
120 mm2 | Đầu cốt dài dày 120mm2 | 19.40 | 15.00 | 92.00 | 46.50 | 4.40 | 27.84 | 14.50 |
150 mm2 | Đầu cốt lâu năm dày 150mm2 | 21.20 | 16.50 | 98.14 | 48.00 | 4.70 | 31.00 | 14.50 |
185 mm2 | Đầu cốt dài dày 185mm2 | 23.50 | 18.50 | 105.00 | 52.00 | 5.00 | 33.00 | 16.40 |
240 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 240mm2 | 26.50 | 21.00 | 112.00 | 55.00 | 5.50 | 38.00 | 16.40 |
300 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 300mm2 | 30.00 | 23.50 | 125.00 | 67.00 | 6.50 | 43.00 | 16.40 |
400 mm2 | Đầu cốt lâu năm dày 400mm2 | 37.00 | 29.00 | 144.34 | 75.00 | 7.80 | 50.00 | 20.34 |
500 mm2 | Đầu cốt nhiều năm dày 500mm2 | 38.00 | 30.00 | 149.34 | 80.00 | 8.00 | 55.00 | 20.34 |
Ngoài thành phầm đầu cos SC dài ở trên
Chúng tôi còn cung ứng các thành phầm đầu cosse điện bằng đồng nguyên khối TẠI ĐÂY:
Đầu cosse tròn – Ring Terminals (R-Type).Đầu cosse vuông – Square Ring Terminals (CB-Type)Đầu cosse tròn 2 lỗ – Two holes Ring Terminals (RD-Type).Đầu cosse chĩa – Spade Terminals (Y-Type).Đầu cosse Pin đặc – sạc pin Terminals (TC-Type).Đầu cosse kim lưỡi dẹt – Blade Terminals (BT-Type)Đầu cosse nối è cổ Tiểu E-S, Trung E-M, Đại E-L: mở cửa End Connector
Đầu cosse nối trằn dạng thẳng nối tiếp, song song – (Sleeves B, p type). Đầu cosse dst jst fuji trusco nhật bản.Đầu cosse chịu ánh sáng cao lên tới 400 độ C – High Temperature Terminals (N-Type).Đầu cosse nối nhanh đực loại – Quick Disconnects Male & FemaleSize đầu cos cân xứng để bắt dây tất cả tiết diện bao nhiêu.Kích thước của lỗ bắt bulong (vít) trên đầu cos.
Thông số nghệ thuật đầu cos điện
Đầu cos điện là một thiết bị kết nối giúp tăng năng lực dẫn điện giữa những dây cáp điện được nối cùng với nhau, hoặc khi đấu nối cáp năng lượng điện với những thiết bị điện.
Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ 1 loại đầu cos năng lượng điện nào, chúng ta đều rất cần phải đọc thật cẩn thận và nắm rõ được thông số kỹ thuật kỹ thuật của đầu cos điện đó, những thông số kỹ thuật này được tế bào tả đầy đủ trong catalog sản phẩm ở trong phòng sản xuất, nước ngoài trừ đối với những sản phẩm trôi nổi trên thị trường, không rõ xuất phát xuất xứ thì sẽ không có catalog.
Xem thêm: Làm Cơm Trộn Hàn Quốc Bibimbap, 2 Cách Làm Cơm Trộn Hàn Quốc
Do vậy, bạn hãy chọn mua đầu cốt năng lượng điện từ các nhà sản xuất uy tín, có thương hiệu tốt, đảm bảo an toàn về quality của đầu cosse nhằm tránh các sự cầm không đáng có khi sử dụng như: dễ tăng nhiệt, dễ dẫn đến vỡ gãy, chập cháy… khiến mất bình an về tín đồ và hệ thống điện.
Thông số nghệ thuật của đầu cos điện đặc trưng nhất là:
Size đầu cos phù hợp để bắt dây tất cả tiết diện bao nhiêu.Kích thước của lỗ bắt bulong (vít) bên trên đầu cos.Ngoài ra còn có:
Thông số đầu cực bao nhiêu để bạn sử dụng dễ ợt lựa chọn.Điều kiện làm việc của đầu cos: nhiệt độ độ, áp suất…Hàm lượng đồng nguyên hóa học khi sản xuất cos, vật liệu mạ bên phía ngoài là gì?Đầu cos điện thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn chất lượng nào?
Ví dụ: Đầu cos đậy qhqt.edu.vn có thông số kỹ thuật kỹ thuật là JOPC A-ØE

Trong đó:
A: là form size tiết diện dây dẫn (mm2)
ØE: Chỉ số kích thước lỗ tròn bắt ốc (thông thường những chỉ số này sẽ thêm vào đó 0.1mm – 0.3mm)
Các thông số kỹ thuật không giống của đầu cos điện cũng cần được quan trung ương như là:
Chất lượng đồng của đầu cos qhqt.edu.vn lên đến mức trên 99.95% được thêm vào bởi xí nghiệp qhqt.edu.vn (thành lập: 1979)Sản phẩm được cung cấp theo tiêu chuẩn Châu Âu, có không thiếu chứng chỉ chất lượng và type thử nghiệm tương ứng, được cấp chứng chỉ CE, RoHS và được sử dụng rất thịnh hành tại nước hàn và thị trường các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật…– Đầu cốt qhqt.edu.vn được tương khắc chìm tên (logo) nhà cung cấp và mã hiệu hiệu sản phẩm rõ ràng
Đầu cosse có quality xi mạ cao, lớp mạ dầy.Sản phẩm dầy dặn, chắc hơn rất nhiều lúc đem đối chiếu với sản phẩm cùng một số loại trên thị trường. Bảo vệ chất lượng truyền dẫn, tăng kỹ năng chống oxi hóa, tăng độ an ninh trong quy trình thi công.

Tiêu chuẩn đầu cos điện
Để cấp dưỡng ra 1 đầu cosse chất lượng, gồm gồm 3 tiêu chuẩn sau:
Tiêu chuẩn về mặt kết cấu của đầu cosTiêu chuẩn về kiến thiết của đầu cosTiêu chuẩn chỉnh về gia công bằng chất liệu của đầu cosThật vui là trên trang qhqt.edu.vn, shop chúng tôi đã viết 1 bài xích phân tích rất cụ thể về 3 tiêu chuẩn trên của 1 đầu cos hóa học lượng. Mời các bạn đọc bài sau nhé: các tiêu chuẩn chỉnh của đầu cos điện chất lượng
Kích thước đầu cốt đồng một số loại phổ cập hiện nay
Và bây chừ chúng ta sẽ đi tìm kiếm hiểu cụ thể các size của từng các loại đầu cos đồng thương hiệu qhqt.edu.vn/ nước hàn nhé.