Trường du ngoạn – Đại học Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đh chính quy năm 2022. Bạn đang xem: Điểm chuẩn khoa du lịch đại học huế
Tham khảo: thông tin tuyển sinh Trường phượt – Đại học tập Huế năm 2022
Điểm sàn HUHT 2022
Điểm sàn trường du lịch – ĐH Huế năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Quản trị gớm doanh | |
Du lịch | |
Du lịch năng lượng điện tử | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | |
Quản trị du lịch và khách hàng sạn | |
Quản trị khách sạn | |
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống |
Điểm chuẩn chỉnh HUHT
1/ Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ THPT
Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ trường phượt – ĐH Huế năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Quản trị tởm doanh | 21.5 |
Du lịch | 21.5 |
Du lịch điện tử | 19.5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 22.0 |
Quản trị phượt và khách sạn | 26.0 |
Quản trị khách hàng sạn | 21.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | 20.5 |
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi trung học phổ thông 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển trường du lịch – Đại học tập Huế xét theo công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh 2022 |
Quản trị khiếp doanh | 17 |
Du lịch | 17 |
Du lịch năng lượng điện tử | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 |
Quản trị du ngoạn và khách sạn | 22 |
Quản trị khách hàng sạn | 17 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | 17 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị tởm doanh | 17.0 |
Du lịch | 17.0 |
Du lịch năng lượng điện tử | 16.5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 17.0 |
Quản trị du ngoạn và khách sạn | 20.0 |
Quản trị khách sạn | 17.0 |
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường phượt – ĐH Huế các năm ngoái dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Quản trị khiếp doanh | 17.5 | 20 |
Du lịch | 17 | 17.5 |
Du lịch năng lượng điện tử | 15.5 | 16 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 18 | 18.5 |
Quản trị phượt và khách sạn | / | 23 |
Quản trị khách hàng sạn | 17.25 | 19 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 17.5 | 18 |
Trường phượt - Đại học tập Huế đã thiết yếu thức chào làng điểm chuẩn hệ đh chính quy năm 2022. Thông tin cụ thể điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2022
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ Trường du ngoạn - Đại học tập Huế 2022
Quản trị ghê doanhMã ngành: tổng hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 21,5 |
Du lịchMã ngành: tổng hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 21,5 |
Du lịch năng lượng điện tửMã ngành: tổng hợp môn: A00; A01; D01; D10Điểm chuẩn: 19,5 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hànhMã ngành: tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 22 |
Quản trị du ngoạn và khách sạnMã ngành: tổng hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 26 |
Quản trị khách sạnMã ngành: tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 21,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uốngMã ngành: tổng hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 20,5 |
Điểm chuẩn Xét công dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2022
Đang cập nhật....
Xem thêm: Son Charlotte Tilbury Red Carpet Red Carpet Red Tông Đỏ, Son Charlotte Tilbury Màu Red Carpet Red
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ Trường phượt - Đại học tập Huế 2021
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị ghê doanh | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 18,5 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 22 |
Quản trị du ngoạn và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 24 |
Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; D10 | 22 |
Quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810102 | Du lịch năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810104 | Quản trị phượt và khách hàng sạn | A00; C00; D01; D10 | 20 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Điểm chuẩn Xét kết quả Thi xuất sắc Nghiệp thpt 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00;C00;D01;D10 | 20 |
7810101 | Du lich | A00;C00;D01;D10 | 17.5 |
7810102 | Du lịch điện tử | A00;A01;D01;D10 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00;C00;D01;D10 | 18.5 |
7810104 | Quản trị phượt và khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 23 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00;C00;D01;D10 | 19 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống | A00;C00;D01;D10 | 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ thpt Khoa du ngoạn - Đại học Huế 2020:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Du lịch năng lượng điện tử | 7810102 | 19 |
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202 | 20 |
Du lịch | 7810101 | 20 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | 21 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 21 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | 23 |
Quản trị du ngoạn và khách sạn | 7810104 | 24 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Năm 2019, Khoa du ngoạn - Đại học tập Huế tuyển chọn sinh 1200 tiêu chuẩn cho 6 ngành đào tạo và huấn luyện trên phạm vi cả nước. Theo đó ngành tuyển các chỉ tiêu tuyệt nhất là ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 350 chỉ tiêu.
Tiếp mang đến là ngành cai quản trị sale với 200 chỉ tiêu Trường phượt đại học tập Huế tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường phượt - Đại học tập Huế như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 14.5 |
Du lịch | A00, A01, D01, D10 | 15 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D10 | 15.25 |
Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 15.25 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Trường du lịch - Đại học Huế hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai phương pháp :