Nhu cầu ăn uống tưởng chừng như là 1 thói quen dễ dàng và đơn giản để giúp bé người bảo trì sự sống. Trên thực tế, việc ăn uống ảnh hưởng đến các khía cạnh của cuộc sống con người. Chỉ ăn uống no là vấn đề chưa đủ nhiều hơn cần bảo vệ dinh dưỡng cho 1 thể trạng, lòng tin tốt. Bảng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm và các loại hạt khô đóng vai trò đặc biệt quan trọng để hỗ trợ nhu cầu nhà hàng ăn uống phù hợp.
Bạn đang xem: Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại thực phẩm việt nam
Bảng giá trị bổ dưỡng của một trong những thực phẩm
Đa số các bữa ăn của người tiêu dùng đều được chế tao với những loại thực phẩm thịnh hành trong bảng. Tìm hiểu các thành phần bồi bổ để có một bữa ăn lành mạnh. Một thực đối chọi ngon miệng còn phải bảo vệ đủ chất cho cơ thể và dung nạp năng lượng của bạn.
100 gram | ||||||||||
Giá trị dinh dưỡng/Thực phẩm | Ba chỉ lợn | Thịt nạc lợn | Mỡ lợn | Ức gà | Cá diếc | Cá chép | Đậu tương | Đậu xanh | Hạt lạc | Vừng |
Năng lượng (kcal) | 540.6 | 145 | 897.7 | 164.9 | 87 | 96 | 418 | 346 | 583 | 582 |
Protein (gam) | 16.5 | 19.0 | 14.5 | 23.1 | 17.7 | 16.0 | 34.0 | 23.4 | 27.5 | 20.1 |
Mỡ (gam) | 21.5 | 7 | 37.3 | 6.2 | 1.8 | 3.6 | 18.4 | 2.4 | 44.5 | 46.4 |
Canxi (mg) | 9 | 7 | 8 | 15 | 70 | 17 | 165 | 64 | 68 | 97.5 |
Sắt (mg) | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 11.0 | 4.8 | 2.2 | 14.55 |
Kẽm (mg) | 1.91 | 2.5 | 1.59 | 1 | 1.48 | 3.8 | 1.1 | 1.9 | 7.75 | |
Natri (mg) | 55 | 76 | 42 | 74 | ||||||
Vitamin A | 10 | 2 | 2 | 21 | 120 | 181 | 3 | 3 | 1 | |
Vitamin C | 4 | 4 | 1 | |||||||
Folate | 375 | 625 | 240 | 97 |
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta không nên ăn uống quá 100g thịt 1 ngày và chỉ nạp năng lượng trung bình 1,5kg thịt 1 tháng. Đối với người trưởng thành, bạn nên nạp năng lượng trung bình 2,5kg cá từng tháng. Thực đơn ăn bằng vận mỗi ngày cần đảm bảo ít độc nhất vô nhị 40% chất mập thực vật, chất phệ động vật không quá 60%, phối kết hợp cả mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật.

Các các loại thực phẩm dinh dưỡng
Bảng quý giá dinh dưỡng của những loại hạt
Bảng đối chiếu thành phần dinh dưỡng của các loại hạt khác nhau giúp bạn dễ dàng cân bằng bữa ăn hàng ngày. Bảng cực hiếm dinh dưỡng dưới đây bao gồm thành phần các chất theo trọng lượng cho mỗi một số loại hạt. Bạn có thể so sánh trọng lượng calo, hóa học béo, cacbonhydrat, chất xơ của những loại hạt.
Tên hạt | 100 gam | Calo % | |||||||
Calo | Chất béo | Carb | Chất xơ | Đường | Protein | Chất béo | Carb | Protein | |
Hạt dẻ | 213 | 2 | 46 | 8 | 11 | 2 | 10% | 81% | 4% |
Hạt điều | 553 | 44 | 33 | 3 | 6 | 18 | 67% | 20% | 12% |
Hạt dẻ cười | 557 | 44 | 28 | 10 | 8 | 21 | 72% | 11% | 15% |
Hạt lạc | 567 | 49 | 16 | 8 | 4 | 26 | 76% | 4% | 18% |
Hạnh nhân | 575 | 49 | 22 | 12 | 4 | 21 | 78% | 5% | 15% |
Hạt phỉ | 628 | 61 | 17 | 10 | 4 | 15 | 86% | 3% | 9% |
Óc chó | 654 | 65 | 14 | 7 | 3 | 15 | 87% | 3% | 9% |
Hạt Brazil | 656 | 66 | 12 | 8 | 2 | 14 | 89% | 1% | 8% |
Hạt thông | 673 | 68 | 13 | 4 | 4 | 14 | 87% | 5% | 8% |
Hồ đào | 691 | 72 | 14 | 10 | 4 | 9 | 93% | 1% | 5% |
Hạt mắc ca | 718 | 76 | 14 | 9 | 5 | 8 | 93% | 1% | 4% |
Đa phần các loại hạt phần đông có đa dạng mẫu mã các nhiều loại chất béo, trong những số đó hạt Brazil cùng mắc ca gồm lượng chất khủng bão hòa chiếm những nhất. Trái lại, hạt dẻ bao gồm chất béo bão hòa chỉ chiếm ít nhất. Chất bự bão hòa không hề có tác động ảnh hưởng xấu đến sức mạnh con fan nhưng sẽ ảnh hưởng 1 phần đến quá trình tiêu hóa. Chúng ta cũng nên hạn chế ăn những loại hạt chứa nhiều đường cùng carb như hạt dẻ và hạt đào.

Các các loại hạt dinh dưỡng
Bao nhiêu gram phân tử khô là cần thiết cho 1 ngày?
Một chuyên viên dinh chăm sóc cũng khuyến nghị bạn cần ăn khoảng 28 gam những loại phân tử mỗi ngày. Chúng ta có thể ước chừng 28 gam hạt bởi 1 nắm tay của mình. Tất cả các các loại hạt bồi bổ sấy khô đều đựng được nhiều calo và hoàn toàn có thể thay thế những món nạp năng lượng vặt không tốt cho sức khỏe. Phân tử dinh dưỡng không chỉ có thỏa mãn cơn đói bụng mà lại còn cung cấp bạn giữ dáng.

Thành phần dinh dưỡng của hạt óc chó
Một điểm cần để ý là bạn không nên sử dụng các loại phân tử tẩm muối, bơ tuyệt chocolate ở phía bên ngoài vỏ. Yếu tắc dinh dưỡng của những loại hạt này sẽ mất đi và sẽ không có nhiều chức năng tốt cho sức khỏe của bạn. Bạn cũng buộc phải sử dụng các loại phân tử dinh dưỡng khác biệt để bổ sung cập nhật đa dạng hóa học cho mình.
Xem thêm: Quy trình phẫu thuật chuyển giới như thế nào ? quy trình phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ
Bảng giá trị dinh dưỡng của lương thực và các loại hạt đưa tin để đảm bảo an toàn bữa ăn mạnh khỏe và sức khỏe dài lâu. Một bữa ăn tương xứng cho mỗi cá nhân cần đảm bảo sự bằng vận trong thực đơn về thành phần dinh dưỡng. Chúng ta cũng nên xem thêm bảng giá trị dinh dưỡng cụ thể trong mỗi bao bì sản phẩm hạt. Mỗi thành phầm hạt thô của Pam’s đều bảo đảm an toàn mang cho chất dinh dưỡng đủ và nên thiết.
Bảng nhân tố dinh dưỡng giúp chúng ta nắm rõ hàm lượng những chất bao gồm trong loại thực phẩm đó. Từ kia mỗi người hoàn toàn có thể chủ cồn lựa chọn một số loại thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể tốt nhất.

Bảng nguyên tố dinh dưỡng những loại dầu, mỡ và bơ
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất phệ (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bơ | 756.00 | 15.40 | 0.50 | 83.50 | 0.50 | 0.00 |
Dầu thực vật | 897.00 | 0.30 | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 0.00 |
Mỡ lợn nước | 896.00 | 0.40 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 |
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất phệ (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Cari bột | 283.00 | 28.30 | 8.20 | 7.30 | 46.00 | 8.90 |
Gừng tươi | 25.00 | 90.10 | 0.40 | 0.00 | 5.80 | 3.30 |
Mắm tôm đặc | 73.00 | 83.70 | 14.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
Muối | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nghệ khô | 360.00 | 16.10 | 6.30 | 5.10 | 72.10 | 0.00 |
Nghệ tươi | 22.00 | 88.40 | 0.30 | 0.00 | 5.20 | 6.10 |
Nước mắm | 28.00 | 87.30 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tôm chua | 68.00 | 84.60 | 8.70 | 1.20 | 5.50 | 0.00 |
Tương ớt | 37.00 | 90.40 | 0.50 | 0.50 | 7.60 | 0.90 |
Xì dầu | 28.00 | 92.80 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bảng nhân tố dinh dưỡng những loại hạt

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất Đạm (g) | Chất mập (g) | Chất Bột (g) | Chất Xơ (g) |
Cùi dừa già | 368.00 | 46.80 | 4.80 | 36.00 | 6.20 | 4.20 |
Cùi dừa non | 40.00 | 88.60 | 3.50 | 1.70 | 2.60 | 3.50 |
Đậu black (hạt) | 325.00 | 13.60 | 24.20 | 1.70 | 53.30 | 4.00 |
Đậu Hà lan (hạt) | 342.00 | 9.80 | 22.20 | 1.40 | 60.10 | 6.00 |
Đậu phộng | 573.00 | 6.60 | 27.50 | 44.50 | 15.50 | 2.50 |
Đậu phụ | 95.00 | 81.90 | 10.90 | 5.40 | 0.70 | 0.40 |
Đậu tương (đậu nành) | 400.00 | 13.10 | 34.00 | 18.40 | 24.60 | 4.50 |
Đậu xanh | 328.00 | 12.40 | 23.40 | 2.40 | 53.10 | 4.70 |
Hạt điều | 605.00 | 5.50 | 18.40 | 46.30 | 28.70 | 0.60 |
Mè | 568.00 | 5.40 | 20.10 | 46.40 | 17.60 | 3.50 |
Sữa đậu nành | 28.00 | 94.30 | 3.10 | 1.60 | 0.40 | 0.10 |
Bảng yếu tố dinh dưỡng những loại mì, miến,...ăn liền
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất mập (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bún ăn uống liền | 348.00 | 22.00 | 6.40 | 9.00 | 60.00 | 0.50 |
Cháo ăn liền | 346.00 | 17.00 | 6.80 | 4.40 | 70.00 | 0.50 |
Mì ăn liền | 435.00 | 14.00 | 9.70 | 19.50 | 55.10 | 0.50 |
Miến ăn liền | 367.00 | 18.00 | 3.80 | 9.60 | 66.40 | 0.50 |
Phở ăn uống liền | 342.00 | 18.00 | 6.80 | 4.20 | 69.30 | 0.50 |
Bột sắn dây | 340.00 | 14.20 | 0.70 | 0.00 | 84.30 | 0.80 |
Miến dong | 332.00 | 14.30 | 0.60 | 0.10 | 82.20 | 1.50 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng các loại ngũ cốc
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất khủng (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bánh mì | 249.00 | 37.00 | 7.90 | 0.80 | 52.60 | 0.20 |
Bánh phở | 141.00 | 64.20 | 3.20 | 0.00 | 32.10 | 0.00 |
Bánh tráng mỏng | 333.00 | 16.30 | 4.00 | 0.20 | 78.90 | 0.50 |
Bắp tươi | 196.00 | 52.60 | 4.10 | 2.30 | 39.60 | 1.20 |
Bún | 110.00 | 72.00 | 1.70 | 0.00 | 25.70 | 0.50 |
Gạo nếp cái | 346.00 | 13.60 | 8.20 | 1.50 | 74.90 | 0.60 |
Gạo tẻ | 344.00 | 13.50 | 7.80 | 1.00 | 76.10 | 0.40 |
Ngô tươi | 196.00 | 51.80 | 4.10 | 2.30 | 39.60 | 1.20 |
Ngô rubi hạt vàng | 354.00 | 13.80 | 8.60 | 4.70 | 69.40 | 2.00 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng những loại quả

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất phệ (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Bưởi | 30.00 | 91.00 | 0.20 | 0.00 | 7.30 | 0.70 |
Cam | 37.00 | 88.70 | 0.90 | 0.00 | 8.40 | 1.40 |
Chanh | 23.00 | 92.40 | 0.90 | 0.00 | 4.80 | 1.30 |
Chôm chôm | 72.00 | 80.30 | 1.50 | 0.00 | 16.40 | 1.30 |
Chuối tây | 66.00 | 83.20 | 0.90 | 0.30 | 15.00 | 0.00 |
Chuối tiêu | 97.00 | 74.40 | 1.50 | 0.20 | 22.20 | 0.80 |
Đu đủ chín | 35.00 | 90.00 | 1.00 | 0.00 | 7.70 | 0.60 |
Dưa hấu | 16.00 | 95.50 | 1.20 | 0.20 | 2.30 | 0.50 |
Dứa ta | 29.00 | 91.40 | 0.80 | 0.00 | 6.50 | 0.80 |
Hồng xiêm | 48.00 | 85.60 | 0.50 | 0.70 | 10.00 | 2.50 |
Lê | 45.00 | 87.80 | 0.70 | 0.20 | 10.20 | 0.60 |
Mận | 20.00 | 94.00 | 0.60 | 0.20 | 3.90 | 0.70 |
Mít dai | 48.00 | 85.30 | 0.60 | 0.00 | 11.40 | 1.20 |
Mít mật | 62.00 | 82.10 | 1.50 | 0.00 | 14.00 | 1.20 |
Mơ | 46.00 | 87.00 | 0.90 | 0.00 | 10.50 | 0.80 |
Na | 64.00 | 82.40 | 1.60 | 0.00 | 14.50 | 0.80 |
Nhãn | 48.00 | 86.20 | 0.90 | 0.00 | 11.00 | 1.00 |
Nho ta (nho chua) | 14.00 | 93.50 | 0.40 | 0.00 | 3.10 | 2.40 |
Quýt | 38.00 | 89.40 | 0.80 | 0.00 | 8.60 | 0.60 |
Táo ta | 37.00 | 89.40 | 0.80 | 0.00 | 8.50 | 0.70 |
Táo tây | 47.00 | 87.10 | 0.50 | 0.00 | 11.30 | 0.60 |
Vải | 43.00 | 87.70 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 1.10 |
Vú sữa | 42.00 | 86.40 | 1.00 | 0.00 | 9.40 | 2.30 |
Xoài chín | 69.00 | 82.50 | 0.60 | 0.30 | 15.90 | 0.00 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng các loại rau củ
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất lớn (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Củ dong | 119.00 | 66.40 | 1.40 | 0.00 | 28.40 | 2.40 |
Củ sắn | 152.00 | 59.50 | 1.10 | 0.20 | 36.40 | 1.50 |
Củ từ | 92.00 | 74.90 | 1.50 | 0.00 | 21.50 | 1.20 |
Khoai lang | 119.00 | 67.70 | 0.80 | 0.20 | 28.50 | 1.30 |
Khoai lang nghệ | 116.00 | 69.80 | 1.20 | 0.30 | 27.10 | 0.80 |
Khoai môn | 109.00 | 70.70 | 1.50 | 0.20 | 25.20 | 1.20 |
Khoai tây | 92.00 | 74.50 | 2.00 | 0.00 | 21.00 | 1.00 |
Khoai tây chiên | 525.00 | 6.60 | 2.20 | 35.40 | 49.30 | 6.30 |
Bầu | 14.00 | 95.10 | 0.60 | 0.00 | 2.90 | 1.00 |
Bí đao (bí xanh) | 12.00 | 95.40 | 0.60 | 0.00 | 2.40 | 1.00 |
Bí ngô | 24.00 | 92.60 | 0.30 | 0.00 | 5.60 | 0.70 |
Cà chua | 19.00 | 93.90 | 0.60 | 0.00 | 4.20 | 0.80 |
Cà pháo | 20.00 | 92.50 | 1.50 | 0.00 | 3.60 | 1.60 |
Cà rốt | 38.00 | 88.40 | 1.50 | 0.00 | 8.00 | 1.20 |
Cà tím | 22.00 | 92.40 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 |
Cải bắp | 29.00 | 89.90 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 1.60 |
Cải cúc | 14.00 | 93.70 | 1.60 | 0.00 | 1.90 | 2.00 |
Cải thìa (cải trắng) | 16.00 | 93.10 | 1.40 | 0.00 | 2.60 | 1.80 |
Cải xanh | 15.00 | 93.60 | 1.70 | 0.00 | 2.10 | 1.80 |
Cần ta | 10.00 | 94.90 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
Củ cải trắng | 21.00 | 92.00 | 1.50 | 0.00 | 3.70 | 1.50 |
Đậu cô ve | 73.00 | 81.10 | 5.00 | 1.00 | 11.00 | 1.00 |
Dọc mùng | 5.00 | 96.00 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 2.00 |
Dưa cải bắp | 18.00 | 90.80 | 1.20 | 0.00 | 3.30 | 1.60 |
Dưa cải bẹ | 17.00 | 90.00 | 1.80 | 0.00 | 2.40 | 2.10 |
Dưa chuột | 15.00 | 94.90 | 0.80 | 0.00 | 3.00 | 0.70 |
Gấc | 122.00 | 66.90 | 20.00 | 0.00 | 10.50 | 1.80 |
Giá đậu xanh | 43.00 | 86.40 | 5.50 | 0.00 | 5.30 | 2.00 |
Hành lá (hành hoa) | 22.00 | 92.30 | 1.30 | 0.00 | 4.30 | 0.90 |
Măng chua | 11.00 | 92.70 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 4.10 |
Mộc nhĩ | 304.00 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 65.00 | 7.00 |
Mướp | 16.00 | 95.00 | 0.90 | 0.00 | 3.00 | 0.50 |
Nấm hương thơm khô | 274.00 | 12.70 | 35.00 | 4.50 | 23.50 | 17.00 |
Ớt rubi to | 28.00 | 90.50 | 1.30 | 0.00 | 5.70 | 1.40 |
Ran gớm giới | 22.00 | 89.90 | 2.70 | 0.00 | 2.80 | 3.60 |
Rau bí | 18.00 | 93.10 | 2.70 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |
Rau đay | 24.00 | 91.10 | 2.80 | 0.00 | 3.20 | 1.50 |
Rau khoai lang | 22.00 | 91.80 | 2.60 | 0.00 | 2.80 | 1.40 |
Rau mồng tơi | 14.00 | 92.90 | 2.00 | 0.00 | 1.40 | 2.50 |
Rau mùi | 13.00 | 92.90 | 2.60 | 0.00 | 0.70 | 1.80 |
Rau muống | 23.00 | 91.80 | 3.20 | 0.00 | 2.50 | 1.00 |
Rau ngót | 35.00 | 86.00 | 5.30 | 0.00 | 3.40 | 2.50 |
Rau răm | 30.00 | 86.30 | 4.70 | 0.00 | 2.80 | 3.80 |
Rau rút | 28.00 | 90.20 | 5.10 | 0.00 | 1.80 | 1.90 |
Rau thơm | 18.00 | 91.40 | 2.00 | 0.00 | 2.40 | 3.00 |
Su hào | 36.00 | 87.70 | 2.80 | 0.00 | 6.30 | 1.70 |
Su su | 18.00 | 93.80 | 0.80 | 0.00 | 3.70 | 1.00 |
Súp lơ | 30.00 | 90.60 | 2.50 | 0.00 | 4.90 | 0.90 |
Tía tô | 25.00 | 88.90 | 2.90 | 0.00 | 3.40 | 3.60 |
Bảng nhân tố dinh dưỡng những loại sữa

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất lớn (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Sữa trườn tươi | 74.00 | 85.60 | 3.90 | 4.40 | 4.80 | 0.00 |
Sữa bột bóc béo | 357.00 | 1.60 | 35.00 | 1.00 | 52.00 | 0.00 |
Sữa bột toàn phần | 494.00 | 1.80 | 27.00 | 26.00 | 38.00 | 0.00 |
Sữa chua | 61.00 | 88.50 | 3.30 | 3.70 | 3.60 | 0.00 |
Sữa đặc gồm đường | 336.00 | 24.90 | 8.10 | 8.80 | 56.00 | 0.00 |
Sữa mẹ | 61.00 | 88.40 | 1.50 | 3.00 | 7.00 | 0.00 |
Bảng yếu tố dinh dưỡng những loại thịt
Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất béo (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Ba tê | 326.00 | 47.40 | 10.80 | 24.60 | 15.40 | 0.00 |
Bao tử bò | 97.00 | 80.70 | 14.80 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
Bao tử heo | 85.00 | 82.30 | 14.60 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Cật bò | 67.00 | 85.00 | 12.50 | 1.80 | 0.30 | 0.00 |
Cật heo | 81.00 | 82.60 | 13.00 | 3.10 | 0.30 | 0.00 |
Chả bò | 357.00 | 52.70 | 13.80 | 33.50 | 0.00 | 0.00 |
Chà bông | 396.00 | 19.30 | 53.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 |
Chả lợn | 517.00 | 32.50 | 10.80 | 50.40 | 5.10 | 0.00 |
Chả lụa | 136.00 | 73.00 | 21.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Chả quế | 416.00 | 44.70 | 16.20 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
Chân giò lợn (bỏ xương) | 230.00 | 64.60 | 15.70 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
Da heo | 118.00 | 74.00 | 23.30 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
Dăm bông heo | 318.00 | 48.50 | 23.00 | 25.00 | 0.30 | 0.00 |
Đầu heo | 335.00 | 55.30 | 13.40 | 31.30 | 0.00 | 0.00 |
Đuôi bò | 137.00 | 73.60 | 19.70 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
Đuôi heo | 467.00 | 42.10 | 10.80 | 47.10 | 0.00 | 0.00 |
Ếch | 90.00 | 74.80 | 20.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
Gan bò | 110.00 | 75.80 | 17.40 | 3.10 | 3.00 | 0.00 |
Gân chân bò | 124.00 | 69.50 | 30.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Gan gà | 111.00 | 73.90 | 18.20 | 3.40 | 2.00 | 0.00 |
Gan heo | 116.00 | 72.80 | 18.80 | 3.60 | 2.00 | 0.00 |
Gan vịt | 122.00 | 75.20 | 17.10 | 4.70 | 2.80 | 0.00 |
Giò bò | 357.00 | 48.70 | 13.80 | 33.50 | 0.00 | 0.00 |
Giò lụa | 136.00 | 72.00 | 21.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Giò thủ | 553.00 | 29.70 | 16.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 |
Huyết bò | 75.00 | 81.30 | 18.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
Huyết heo luộc | 44.00 | 89.20 | 10.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Huyết heo sống | 25.00 | 94.00 | 5.70 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
Lạp xưởng | 585.00 | 18.60 | 20.80 | 55.00 | 1.70 | 0.00 |
Lòng heo (ruột già) | 167.00 | 77.10 | 6.90 | 15.10 | 0.80 | 0.00 |
Lưỡi bò | 164.00 | 73.80 | 13.60 | 12.10 | 0.20 | 0.00 |
Lưỡi heo | 178.00 | 71.50 | 14.20 | 12.80 | 1.40 | 0.00 |
Mề gà | 99.00 | 76.60 | 21.30 | 1.30 | 0.60 | 0.00 |
Nem chua | 137.00 | 70.20 | 21.70 | 3.70 | 4.30 | 0.00 |
Nhộng | 111.00 | 79.60 | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
Óc bò | 124.00 | 80.70 | 9.00 | 9.50 | 0.50 | 0.00 |
Óc heo | 123.00 | 80.80 | 9.00 | 9.50 | 0.40 | 0.00 |
Pate | 326.00 | 49.10 | 10.80 | 24.60 | 15.40 | 0.00 |
Phèo heo | 44.00 | 90.60 | 7.20 | 1.30 | 0.80 | 0.00 |
Sườn heo vứt xương | 187.00 | 68.00 | 17.90 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
Tai heo | 121.00 | 74.90 | 21.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
Thịt bê nạc | 85.00 | 79.30 | 20.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
Thịt bò | 118.00 | 74.40 | 21.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
Thịt trườn khô | 239.00 | 41.70 | 51.00 | 1.60 | 5.20 | 0.00 |
Thịt dê nạc | 122.00 | 74.90 | 20.70 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
Thịt kê ta | 199.00 | 65.40 | 20.30 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
Thịt con kê tây | 218.00 | 63.20 | 20.10 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
Thịt heo cha chỉ | 260.00 | 60.70 | 16.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 |
Thịt heo mỡ | 394.00 | 48.00 | 14.50 | 37.30 | 0.00 | 0.00 |
Thịt heo nạc | 139.00 | 73.80 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Thịt lợn nạc | 139.00 | 72.80 | 19.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
Thịt mông chó | 338.00 | 52.90 | 16.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 |
Thịt ngỗng | 409.00 | 45.90 | 14.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 |
Thịt thỏ | 158.00 | 70.20 | 21.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
Thịt vai chó | 230.00 | 64.30 | 18.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 |
Thịt vịt | 267.00 | 59.30 | 17.80 | 21.80 | 0.00 | 0.00 |
Tim bò | 89.00 | 81.20 | 15.00 | 3.00 | 0.60 | 0.00 |
Tim gà | 114.00 | 78.30 | 16.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Tim heo | 89.00 | 81.30 | 15.10 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
Xúc xích | 535.00 | 25.30 | 27.20 | 47.40 | 0.00 | 0.00 |
Bảng yếu tắc dinh dưỡng những loại thủy hải sản

Tên | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất mập (g) | Chất bột (g) | Chất xơ (g) |
Ba khía muối | 83.00 | 77.80 | 14.20 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
Cá bống | 70.00 | 83.20 | 15.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
Cá chép | 96.00 | 78.40 | 16.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
Cá đối | 108.00 | 77.00 | 19.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá diếc | 87.00 | 78.70 | 17.70 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
Cá hồi | 136.00 | 72.50 | 22.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá khô | 208.00 | 52.60 | 43.30 | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
Cá lóc | 97.00 | 78.80 | 18.20 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
Cá mè | 144.00 | 75.10 | 15.40 | 9.10 | 0.00 | 0.00 |
Cá mỡ | 151.00 | 72.50 | 16.80 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá mòi | 124.00 | 76.20 | 17.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
Cá nạc | 80.00 | 79.80 | 17.50 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
Cá ngừ | 87.00 | 77.90 | 21.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá nục | 111.00 | 76.30 | 20.20 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá phèn | 104.00 | 79.50 | 15.90 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
Cá trái (cá lóc) | 97.00 | 77.70 | 18.20 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
Cá rô đồng | 126.00 | 74.00 | 19.10 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
Cá rô phi | 100.00 | 76.60 | 19.70 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá thu | 166.00 | 69.50 | 18.20 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
Cá trắm cỏ | 91.00 | 79.20 | 17.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
Cá trê | 173.00 | 71.40 | 16.50 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
Cá trôi | 127.00 | 74.10 | 18.80 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
Chà bông cá lóc | 312.00 | 26.50 | 65.70 | 4.10 | 3.00 | 0.00 |
Cua biển | 103.00 | 73.90 | 17.50 | 0.60 | 7.00 | 0.00 |
Cua đồng | 87.00 | 68.90 | 12.30 | 3.30 | 2.00 | 0.00 |
Ghẹ | 54.00 | 87.20 | 11.90 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
Hải sâm | 90.00 | 77.90 | 21.50 | 0.30 | 0.20 | 0.00 |
Hến | 45.00 | 88.60 | 4.50 | 0.70 | 5.10 | 0.00 |
Lươn | 94.00 | 77.20 | 20.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
Mực khô | 291.00 | 32.60 | 60.10 | 4.50 | 2.50 | 0.00 |
Mực tươi | 73.00 | 81.00 | 16.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
Ốc bươu | 84.00 | 78.50 | 11.10 | 0.70 | 8.30 | 0.00 |
Ốc nhồi | 84.00 | 76.00 | 11.90 | 0.70 | 7.60 | 0.00 |
Ốc vặn | 72.00 | 77.60 | 12.20 | 0.70 | 4.30 | 0.00 |
Sò | 51.00 | 87.10 | 8.80 | 0.40 | 3.00 | 0.00 |
Tép gạo | 58.00 | 83.40 | 11.70 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
